| Dříve touto dobou | ||
| 15. 11. 2026 | 3.5 °C | 85.6% |
| 14. 11. 2026 | 1 °C | 92.3% |
| 13. 11. 2026 | 2.8 °C | 83.2% |
| 12. 11. 2026 | 5 °C | 93.5% |
| 11. 11. 2026 | 4.8 °C | 96.9% |
| Statistika | |
| Umístění: | Benátecká vrutice, směr Lysá |
| Počet měření: | 5 370 688 |
| Měřeno od: | 13.4.2016 20:17 |
| Nejvyšší teplota: | 42.7 °C - 18.8.2022 15:24 |
| Nejnižší teplota: | -19.6 °C - 11.1.2017 07:59 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 2.1 °C | Průměr: 6.62 °C | Max.: 13.1 °C |
VLHKOST
Min.: 68.4% | Průměr: 85.28% | Max.: 97.3% |
iMilovice.com - aktuální teplota a vlhkost vzduchu