Dříve touto dobou | ||
19. 11. 2024 | 12.5 °C | 65.6% |
18. 11. 2024 | 1.5 °C | 93.8% |
17. 11. 2024 | 6.1 °C | 80.6% |
16. 11. 2024 | 3.5 °C | 89.9% |
15. 11. 2024 | 6.7 °C | 82.4% |
Statistika | |
Umístění: | Benátecká vrutice, směr Lysá |
Počet měření: | 4 574 580 |
Měřeno od: | 13.4.2016 20:17 |
Nejvyšší teplota: | 42.7 °C - 18.8.2022 15:24 |
Nejnižší teplota: | -19.6 °C - 11.1.2017 07:59 |
DNES | TEPLOTA Min.: 1.2 °C | Průměr: 3.64 °C | Max.: 12.8 °C |
VLHKOST
Min.: 64.4% | Průměr: 82.89% | Max.: 96.9% |
Provozovatel: www.imilovice.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.Testovací provoz.