Dříve touto dobou | ||
20. 11. 2024 | 2.2 °C | 92% |
19. 11. 2024 | 2.8 °C | 96.8% |
18. 11. 2024 | 5.4 °C | 80.3% |
17. 11. 2024 | 4.9 °C | 79.3% |
16. 11. 2024 | 5.7 °C | 83.6% |
Statistika | |
Umístění: | Benátecká vrutice, směr Lysá |
Počet měření: | 4 574 969 |
Měřeno od: | 13.4.2016 20:17 |
Nejvyšší teplota: | 42.7 °C - 18.8.2022 15:24 |
Nejnižší teplota: | -19.6 °C - 11.1.2017 07:59 |
DNES | TEPLOTA Min.: 1.8 °C | Průměr: 2.37 °C | Max.: 3.2 °C |
VLHKOST
Min.: 70.3% | Průměr: 80.56% | Max.: 87.3% |
Provozovatel: www.imilovice.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.Testovací provoz.