Dříve touto dobou | ||
14. 1. 2021 | 0.9 °C | 96.8% |
13. 1. 2021 | 2.1 °C | 90.1% |
12. 1. 2021 | 0.6 °C | 96.8% |
11. 1. 2021 | 1 °C | 94.8% |
10. 1. 2021 | 1.2 °C | 96.8% |
Statistika | |
Umístění: | Benátecká vrutice, směr Lysá |
Počet měření: | 2 486 984 |
Měřeno od: | 13.4.2016 20:17 |
Nejvyšší teplota: | 36.4 °C - 30.6.2019 18:19 |
Nejnižší teplota: | -19.6 °C - 11.1.2017 07:59 |
DNES | TEPLOTA Min.: -1.1 °C | Průměr: -0.12 °C | Max.: 1.3 °C |
VLHKOST
Min.: 92.9% | Průměr: 96.62% | Max.: 96.8% |
Provozovatel: www.imilovice.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.Testovací provoz.