TEST: -1.7 cas: 2023-02-07 09:09:25
Dříve touto dobou | ||
6. 2. 2023 | -2 °C | 99.9% |
5. 2. 2023 | -2.2 °C | 99.9% |
4. 2. 2023 | 1.1 °C | 85.5% |
3. 2. 2023 | 4.6 °C | 99.9% |
2. 2. 2023 | 3.8 °C | 95.3% |
Statistika | |
Umístění: | Benátecká vrutice, směr Lysá |
Počet měření: | 3 600 350 |
Měřeno od: | 13.4.2016 20:17 |
Nejvyšší teplota: | 42.7 °C - 18.8.2022 15:24 |
Nejnižší teplota: | -19.6 °C - 11.1.2017 07:59 |
DNES | TEPLOTA Min.: -10.1 °C | Průměr: -7.97 °C | Max.: -1.7 °C |
VLHKOST
Min.: 99.9% | Průměr: 99.9% | Max.: 99.9% |
Provozovatel: www.imilovice.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.Testovací provoz.